一、作用
用于循环查询模块评论数据(支持分页查询)
二、语法
{list action=comment module=模块名称/extend=模块名称/space=会员uid/model=空间模型id ....}{/list}
简写(3.2.19以上版本支持):{comment module=模块名称/extend=模块名称/space=会员uid/model=空间模型id ....}{/comment }
三、参数介绍(红色表示必填参数,蓝色表示系统默认参数)
参数 | 介绍 |
---|---|
action | comment |
module | 用来查询模块的评论,例如新闻模块,填写news |
extend | 用来查询模块扩展的评论,例如图书模块,填写book |
space | 用来查询会员/空间的评论,填写会员uid |
model | 用来查询空间模型的评论数据,填写空间模型id |
以上四个参数只能填写一个 | |
site | 站点id,默认当前站点,填写其他站点id表示查询其他站点的模块数据 |
cid | 模型内容id |
field | 可用字段,多个字段以小写分号分开,默认全部字段(为了提高缓存效率,建议填写此选项) |
order | 排序方式,多个排序以小写分号分开,默认降序排列,例如inputtime_asc表示按更新时间升序排列 |
num | 表示显示数量,支持定点查询,例如1,2表示从第1条记录开始,共显示2条数据 |
more | 当等于more=1时表示同时查询当前评论的回复评论,存储在replys数组中 |
all | 当all=1时调用全部评论包括回复评论 |
page | 当page=1时表示开启分页查询,否则pagesize与urlrule是不会生效的 |
pagesize | 分页显示数据量(当存在catid时会自动取该栏目设置的数量,修改栏目-模块设置-设置数量即可) |
urlrule | 分页地址规则:[page]表示分页标识符(当存在catid时会自动取该栏目设置的URL分页规则) |
sbpage | 当存在catid参数时又想按照自定义方式来分页需要设置参数sbpage=1,表示强制按自定义分页 |
cache | 缓存时间单位秒,默认关闭缓存;当cache=3600时,表示缓存时间1小时 |
return | 默认返回变量为t,调用方式就是{$t.字段值}(多级list查询必须设置return=其他字母,否则你懂得) |
四、返回变量
变量 | 参数 |
---|---|
{$error} | 当查询不到数据时,会返回错误信息,调试模板时很有用哦(写在list标签以外) |
{$sql} | 显示当前查询的sql语句,调试模板时候很有用哦(写在list标签以外) |
{$total} | 用于分页时查询的总记录数量(写在list标签以外) |
{$count} | 当前查询的记录,当存在分页时,表示当前页的记录数(写在list标签以外) |
{$nums} | 用于分页时返回总的页数(v2.6.2以上版本有效 写在list标签以外) |
{$pagesize} | 用于分页时返回当前每页查询数量(v2.6.2以上版本有效 写在list标签以外) |
{$pages} | 显示分页代码(写在list标签以外) |
{$key} | 当前记录指针位置,从0开始(写在list标签以内) |
当存在return=字母时,以上变量都要写成这种格式{$变量_字母},例如{list ...reutrn=a}时,变量格式{$key_a} | |
{$is_first} | 判断是否第一条,{if $is_first}第一条{/if} |
{$is_last} | 判断是否最后一条,{if $is_last}最后一条{/if} |
五、显示字段
{$t.字段名称}或者{$t['字段名称']}
其他字段请参看后台“数据结构”中单击相应的表就知道了,字段有说明的
六、字段修饰符
修饰符 | 介绍 |
---|---|
LIKE_字段 | 模糊匹配查询,例如LIKE_title=%名称%表示like title '%标题%' |
IN_字段 | IN子句查询,例如IN_id=1,2,3,4表示id in (1,2,3,4) |
BEWTEEN_字段 | 两者之间查询,例如BEWTEEN_id=1,100表示id在1到100的数据 |
字段=值 | 字段条件查询,例如uid=1表示会员id=1的数据 |
七、部分实例
1、显示查询新闻模块的最新10条评论
{list action=comment module=news order=inputtime num=10} 评论内容:{$t.content} 评论时间:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
2、显示查询图书模块的扩展内容评论的最新10条评论
{list action=comment extent=news order=inputtime num=10} 评论内容:{$t.content} 评论时间:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
3、显示会员uid=1的/空间的评论的最新10条评论
{list action=comment space=1 order=inputtime num=10} 评论内容:{$t.content} 评论时间:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
4、排序显示,显示查询新闻模块的评分最高的10条评论
{list action=comment module=news order=avgsort num=10} 评论内容:{$t.content} 评论时间:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
5、其他排序方式
order=support 支持数最高 order=oppose 反对数最高
文档最后更新时间:2018-09-29 08:32:50